COD. DE VENDAS | N.C.M | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | QUANT. | EAN-13 |
1703 | 1901.90.90 | PALHA ITALIANA DISPLAY C/20 UND 600G | CAIXA C/12 | 7898756410173 |
1704 | 1901.90.90 | PALHA ITALIANA PT C/21 1,01KG | CAIXA C/6 | 7898756410197 |
1612 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE AMEIXA PT C/50 UND 1,02KG | CAIXA C/6 | 7898756410142 |
1617 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE AMEIXA PCT 150G | CAIXA C/36 | 7898756410258 |
1604 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE AMEIXA PT C/21 UND 1,01 KG | CAIXA C/6 | 7898756410104 |
1606 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE COCO PT C/50 UND 1,02 KG | CAIXA C/6 | 7898756410128 |
1620 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE COCO PCT 150G | CAIXA C/36 | 7898756410289 |
1602 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE COCO PT C/21 UND 1,01 KG | CAIXA C/6 | 7898756410081 |
1609 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE GOIABA PT C/50 UND 1,02 KG | CAIXA C/6 | 7898756410135 |
1618 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE GOIABA PCT 150G | CAIXA C/36 | 7898756410265 |
1603 | 1704.90.90 | BEIJINHO DE GOIABA PT C/21 UND 1,01 KG | CAIXA C/6 | 7898756410098 |
1599 | 1704.90.90 | BRIGADEIRO CARAMELO SALGADO PT C/21 UND 1,01KG | CAIXA C/6 | 7898756410043 |
1595 | 1901.90.90 | BRIGADEIRO PT C/21 UND 1,01KG | CAIXA C/6 | 7898756410005 |
1605 | 1704.90.90 | CAJUZINHO PT C/21 UND 1,01KG | CAIXA C/6 | 7898756410111 |
1619 | 1704.90.90 | CAJUZINHO PCT 150 G | CAIXA C/36 | 7898756410272 |
1597 | 1901.90.90 | CASADINHO PT C/21 UND 1,01KG | CAIXA C/6 | 7898756410029 |
1622 | 1704.90.90 | COCADA BRANCA PCT 150G | CAIXA C/36 | 7898756410302 |
1623 | 1704.90.90 | COCADA MORENA PCT 150G | CAIXA C/36 | 7898756410319 |
1627 | 1901.90.20 | DOCE COM LEITE E CHOCOLATE PCT 150G | CAIXA C/36 | 7898756410333 |
1624 | 1901.90.20 | DOCE COM LEITE TABLETE PCT 150G | CAIXA C/36 | 7898756410326 |
1621 | 1704.90.90 | PÉ DE MOLEQUE PCT 150G | CAIXA C/36 | 7898756410296 |
1705 | 1704.90.90 | PINGO DE LEITE PT C/21 UND 1,01KG | CAIXA C/6 | 7898756410210 |
Delícias Famoso, um doce pedaço da Vida!